| QN8015 | |
| FM AM 接收芯片 | |
| 频率范围 | FM 76MHz ~ 108MHz AM 520kHz ~ 1720kHz |
| 频率步进 | FM 50/100/200 kHz AM 9/10kHz |
| 工作电压 | 2.7 ~ 5 V |
| 工作电流 | 16.8mA |
| 接收灵敏度 | FM 1.4uV(EMF) AM 20uV(EMF) |
| 失真度THD | FM 0.03% AM 3% |
| 预加重和去加重 | 50 / 75 us |
| 支持IIS 接口和模拟音频接口 | |
| 有RDS 功能 | |
| 时钟 | 支持 外接外部时钟和晶体 |
| 数据总线 | 支持 IIC控制接口 或 3线控制接口 |
| 封装 | 4 x 4 mm QFN24 |